地震件数
3,804件
元ログ 44,066件から重複除外
地域数
257地域
震源地名単位で集計
最大震度
震度6強
最低は震度1
マグニチュード
M8.7
最低 M1.0
最多地域
期間中に最も地震が多かった地域です。
1位 トカラ列島近海
1,358件 / 震度1~5弱 / M1.4~M5.5
集計品質
定期取得による重複を統合しています。
40,262件を統合
同じ発生日時・震源地は同一地震とし、最後に取得した情報を採用
発生件数 上位20地域
トカラ列島近海の件数が突出しています。横棒に触れると詳細件数を確認できます。
月別の地震件数
重複除外後の発生日時を月単位で集計しています。初月と最終月は月途中のデータです。
最大震度の地震
期間中の最大は震度6強です。
青森県東方沖2025年12月8日 23:15最大震度 6強 / M7.6
岩手県沖2026年6月25日 07:30最大震度 6強 / M6.9
最大マグニチュード
期間中の最大はM8.7です。
カムチャツカ半島付近2025年7月30日 08:25最大震度 2 / M8.7
全地域ランキング
全257地域を発生件数順に掲載しています。地域名検索、順位帯の絞り込み、各見出しのクリックによる並べ替えができます。
257地域を表示
| 順位 | 地域 | 件数 | 最大震度 | 最低震度 | 最大M | 最低M | 平均M | 最初の地震 | 最後の地震 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トカラ列島近海 | 1,358 | 5弱 | 1 | 5.5 | 1.4 | 2.8 | 2025年3月12日 | 2026年7月9日 |
| 2 | 岩手県沖 | 108 | 6強 | 1 | 6.9 | 2.9 | 4.0 | 2025年1月31日 | 2026年7月14日 |
| 3 | 福島県会津 | 101 | 4 | 1 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 2025年1月21日 | 2026年7月14日 |
| 4 | 青森県東方沖 | 99 | 6強 | 1 | 7.6 | 2.8 | 4.3 | 2025年2月15日 | 2026年7月2日 |
| 5 | 長野県北部 | 92 | 5強 | 1 | 5.1 | 1.5 | 2.4 | 2025年3月24日 | 2026年6月20日 |
| 6 | 宮城県沖 | 91 | 5弱 | 1 | 6.3 | 3.0 | 4.0 | 2025年1月30日 | 2026年7月15日 |
| 7 | 福島県沖 | 81 | 4 | 1 | 5.0 | 3.1 | 4.0 | 2025年1月22日 | 2026年7月6日 |
| 8 | 三陸沖 | 66 | 5強 | 1 | 7.5 | 4.3 | 5.0 | 2025年11月4日 | 2026年6月10日 |
| 9 | 石川県能登地方 | 66 | 4 | 1 | 4.4 | 1.7 | 2.8 | 2025年1月25日 | 2026年7月13日 |
| 10 | 熊本県天草・芦北地方 | 62 | 4 | 1 | 4.8 | 1.6 | 2.4 | 2025年2月9日 | 2026年4月28日 |
| 11 | 島根県東部 | 60 | 5強 | 1 | 6.2 | 2.2 | 3.2 | 2025年6月29日 | 2026年7月14日 |
| 12 | 熊本県阿蘇地方 | 55 | 3 | 1 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 2025年3月28日 | 2026年4月30日 |
| 13 | 茨城県沖 | 53 | 4 | 1 | 5.1 | 2.9 | 3.7 | 2025年3月22日 | 2026年6月2日 |
| 14 | 奄美大島近海 | 50 | 4 | 1 | 5.6 | 2.9 | 3.7 | 2025年3月9日 | 2026年7月6日 |
| 15 | 和歌山県北部 | 48 | 3 | 1 | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 2025年1月25日 | 2026年6月23日 |
| 16 | 宮古島近海 | 42 | 2 | 1 | 5.6 | 3.4 | 4.4 | 2025年1月27日 | 2026年6月30日 |
| 17 | 茨城県南部 | 41 | 5弱 | 1 | 5.0 | 2.7 | 3.5 | 2025年2月12日 | 2026年6月29日 |
| 18 | 沖縄本島近海 | 40 | 5強 | 1 | 5.9 | 2.3 | 3.5 | 2025年2月2日 | 2026年7月7日 |
| 19 | 釧路沖 | 39 | 4 | 1 | 6.1 | 3.0 | 4.3 | 2025年1月23日 | 2026年6月22日 |
| 20 | 宗谷地方南部 | 37 | 3 | 1 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | 2025年11月19日 | 2026年5月2日 |
| 21 | 石川県西方沖 | 35 | 3 | 1 | 4.4 | 2.7 | 3.5 | 2025年2月1日 | 2026年5月7日 |
| 22 | 根室半島南東沖 | 34 | 5弱 | 1 | 6.1 | 3.1 | 4.4 | 2025年3月6日 | 2026年7月15日 |
| 23 | 熊本県熊本地方 | 33 | 2 | 1 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 2025年2月17日 | 2026年6月29日 |
| 24 | 茨城県北部 | 32 | 4 | 1 | 4.8 | 2.1 | 3.1 | 2025年1月30日 | 2026年7月1日 |
| 25 | 日向灘 | 29 | 4 | 1 | 5.8 | 2.4 | 3.8 | 2025年1月21日 | 2026年7月4日 |
| 26 | 能登半島沖 | 27 | 4 | 1 | 4.9 | 1.8 | 3.0 | 2025年2月7日 | 2025年12月24日 |
| 27 | 岐阜県飛騨地方 | 24 | 4 | 1 | 4.5 | 2.0 | 2.9 | 2025年2月3日 | 2026年7月6日 |
| 28 | 浦河沖 | 23 | 4 | 1 | 5.6 | 3.3 | 4.0 | 2025年1月27日 | 2026年7月2日 |
| 29 | 紀伊水道 | 23 | 2 | 1 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 2025年2月15日 | 2026年6月30日 |
| 30 | 長野県中部 | 22 | 3 | 1 | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 2025年4月14日 | 2026年6月17日 |
| 31 | 千葉県東方沖 | 21 | 3 | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 2025年1月24日 | 2026年6月19日 |
| 32 | 鹿児島県薩摩地方 | 21 | 3 | 1 | 3.6 | 1.3 | 2.2 | 2025年1月27日 | 2026年7月11日 |
| 33 | 新島・神津島近海 | 19 | 3 | 1 | 4.7 | 1.9 | 2.9 | 2025年6月9日 | 2026年7月9日 |
| 34 | 西表島付近 | 18 | 3 | 1 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 2025年4月11日 | 2026年5月30日 |
| 35 | 長野県南部 | 18 | 3 | 1 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 2025年1月30日 | 2026年5月12日 |
| 36 | 福島県中通り | 17 | 3 | 1 | 4.5 | 2.6 | 3.5 | 2025年2月17日 | 2026年5月19日 |
| 37 | 千葉県北西部 | 17 | 2 | 1 | 4.3 | 2.6 | 3.5 | 2025年3月24日 | 2026年6月27日 |
| 38 | 宮古島北西沖 | 16 | 3 | 1 | 6.4 | 4.4 | 5.1 | 2025年3月23日 | 2026年7月10日 |
| 39 | 奄美大島北東沖 | 16 | 3 | 1 | 5.8 | 3.4 | 4.8 | 2025年2月4日 | 2026年4月24日 |
| 40 | 北海道東方沖 | 15 | 3 | 1 | 5.4 | 3.2 | 4.6 | 2025年2月18日 | 2026年6月10日 |
| 41 | 伊豆大島近海 | 15 | 2 | 1 | 4.3 | 2.2 | 3.2 | 2025年6月2日 | 2026年3月28日 |
| 42 | 山梨県東部・富士五湖 | 14 | 6弱 | 1 | 5.6 | 2.1 | 3.1 | 2025年2月20日 | 2026年7月3日 |
| 43 | 千葉県北東部 | 14 | 4 | 1 | 4.7 | 2.6 | 3.5 | 2025年3月28日 | 2026年7月13日 |
| 44 | 大隅半島東方沖 | 13 | 4 | 1 | 6.0 | 2.8 | 3.9 | 2025年3月29日 | 2026年7月1日 |
| 45 | 愛知県西部 | 13 | 3 | 1 | 4.6 | 2.4 | 3.3 | 2025年2月27日 | 2026年1月28日 |
| 46 | 豊後水道 | 13 | 2 | 1 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 2025年2月15日 | 2026年5月22日 |
| 47 | 十勝地方南部 | 12 | 5強 | 1 | 6.1 | 3.2 | 4.2 | 2025年3月8日 | 2026年4月27日 |
| 48 | 千葉県南部 | 12 | 4 | 1 | 4.6 | 2.6 | 3.5 | 2025年3月25日 | 2026年4月19日 |
| 49 | 父島近海 | 12 | 3 | 1 | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 2025年1月23日 | 2026年5月15日 |
| 50 | 岩手県沿岸北部 | 12 | 3 | 1 | 4.5 | 3.0 | 3.7 | 2025年2月15日 | 2026年5月9日 |
| 51 | 有明海 | 11 | 2 | 1 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 2025年3月30日 | 2026年3月19日 |
| 52 | 十勝沖 | 10 | 4 | 1 | 6.3 | 3.7 | 4.4 | 2025年3月11日 | 2026年4月8日 |
| 53 | 秋田県内陸北部 | 10 | 4 | 1 | 4.3 | 1.7 | 2.9 | 2025年9月13日 | 2026年5月4日 |
| 54 | 与那国島近海 | 10 | 3 | 1 | 5.7 | 4.2 | 4.7 | 2025年4月9日 | 2026年7月2日 |
| 55 | 渡島地方東部 | 10 | 3 | 1 | 5.1 | 1.9 | 2.7 | 2025年8月19日 | 2026年6月25日 |
| 56 | 栃木県南部 | 10 | 3 | 1 | 4.0 | 2.6 | 3.2 | 2025年1月23日 | 2026年5月22日 |
| 57 | 大分県中部 | 10 | 2 | 1 | 3.7 | 1.8 | 2.5 | 2025年4月18日 | 2025年12月25日 |
| 58 | 岩手県内陸北部 | 10 | 2 | 1 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 2025年5月18日 | 2026年5月14日 |
| 59 | 十勝地方中部 | 9 | 4 | 1 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 2025年2月17日 | 2026年7月1日 |
| 60 | 神奈川県西部 | 9 | 2 | 1 | 3.7 | 2.3 | 3.1 | 2025年3月13日 | 2026年7月9日 |
| 61 | 上川地方北部 | 8 | 3 | 1 | 4.2 | 1.7 | 2.9 | 2025年5月20日 | 2026年2月27日 |
| 62 | 伊予灘 | 8 | 3 | 1 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 2025年1月25日 | 2026年4月8日 |
| 63 | 千葉県南東沖 | 8 | 2 | 1 | 5.0 | 2.3 | 4.0 | 2025年3月30日 | 2026年2月11日 |
| 64 | 富山県東部 | 8 | 2 | 1 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | 2025年10月31日 | 2026年4月17日 |
| 65 | 京都府南部 | 8 | 2 | 1 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 2025年2月6日 | 2026年6月25日 |
| 66 | 薩摩半島西方沖 | 7 | 3 | 1 | 5.4 | 2.1 | 3.6 | 2025年2月1日 | 2026年3月25日 |
| 67 | 和歌山県南部 | 7 | 3 | 1 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 2025年3月6日 | 2026年5月20日 |
| 68 | 釧路地方中南部 | 7 | 2 | 1 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 2025年3月16日 | 2026年7月12日 |
| 69 | 岐阜県美濃中西部 | 7 | 2 | 1 | 3.9 | 2.6 | 3.0 | 2025年3月27日 | 2026年4月3日 |
| 70 | 山梨県中・西部 | 7 | 2 | 1 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 2025年1月22日 | 2026年6月26日 |
| 71 | 伊勢湾 | 7 | 2 | 1 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2025年7月30日 | 2026年6月5日 |
| 72 | 大分県西部 | 7 | 2 | 1 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 2025年8月7日 | 2026年3月1日 |
| 73 | 兵庫県南東部 | 7 | 1 | 1 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2025年2月18日 | 2026年6月22日 |
| 74 | 岩手県沿岸南部 | 6 | 3 | 1 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 2025年2月12日 | 2026年6月28日 |
| 75 | 福井県嶺北 | 6 | 3 | 1 | 4.3 | 2.2 | 3.3 | 2025年2月25日 | 2026年5月13日 |
| 76 | 福島県浜通り | 6 | 3 | 1 | 4.1 | 2.6 | 3.6 | 2025年7月11日 | 2026年6月8日 |
| 77 | 小笠原諸島西方沖 | 6 | 2 | 1 | 5.7 | 4.6 | 5.1 | 2025年4月9日 | 2026年2月28日 |
| 78 | 三宅島近海 | 6 | 2 | 1 | 4.7 | 3.1 | 4.0 | 2025年6月19日 | 2026年6月4日 |
| 79 | 種子島近海 | 6 | 2 | 1 | 4.4 | 2.3 | 3.3 | 2025年1月31日 | 2026年7月7日 |
| 80 | 胆振地方中東部 | 6 | 2 | 1 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 2025年3月10日 | 2025年10月31日 |
| 81 | 埼玉県北部 | 6 | 2 | 1 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 2025年3月17日 | 2026年4月2日 |
| 82 | 日高地方東部 | 6 | 2 | 1 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 2025年1月22日 | 2026年3月10日 |
| 83 | 苫小牧沖 | 6 | 2 | 1 | 4.1 | 2.3 | 3.5 | 2025年2月25日 | 2026年2月15日 |
| 84 | 宮崎県北部平野部 | 6 | 1 | 1 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2025年2月18日 | 2026年7月2日 |
| 85 | 台湾付近 | 5 | 3 | 1 | 6.7 | 4.9 | 5.6 | 2025年6月11日 | 2026年5月1日 |
| 86 | 秋田県内陸南部 | 5 | 3 | 1 | 3.8 | 2.0 | 2.7 | 2025年3月11日 | 2025年9月10日 |
| 87 | 千島列島 | 5 | 2 | 1 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 2025年4月13日 | 2026年4月18日 |
| 88 | 択捉島南東沖 | 5 | 2 | 1 | 6.2 | 4.9 | 5.4 | 2025年7月30日 | 2026年7月9日 |
| 89 | 新潟県中越地方 | 5 | 2 | 1 | 4.7 | 3.0 | 3.5 | 2025年4月26日 | 2026年7月11日 |
| 90 | 新潟県上中越沖 | 5 | 2 | 1 | 4.4 | 3.1 | 3.7 | 2025年7月24日 | 2026年4月23日 |
| 91 | 高知県中部 | 5 | 2 | 1 | 4.2 | 2.7 | 3.5 | 2025年2月28日 | 2026年4月6日 |
| 92 | 佐渡付近 | 5 | 2 | 1 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 2025年2月10日 | 2025年11月15日 |
| 93 | 青森県三八上北地方 | 5 | 2 | 1 | 3.8 | 2.0 | 2.8 | 2025年2月19日 | 2026年4月29日 |
| 94 | 網走地方 | 5 | 2 | 1 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 2025年8月20日 | 2026年3月27日 |
| 95 | 渡島地方北部 | 5 | 2 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 2025年10月8日 | 2026年3月7日 |
| 96 | 青森県西方沖 | 5 | 1 | 1 | 4.2 | 2.6 | 3.6 | 2025年3月8日 | 2025年12月21日 |
| 97 | 島根県西部 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 2025年5月7日 | 2026年7月7日 |
| 98 | 栃木県北部 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 2.6 | 3.0 | 2025年2月15日 | 2026年3月15日 |
| 99 | 岐阜県美濃東部 | 5 | 1 | 1 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2025年3月22日 | 2025年12月17日 |
| 100 | 奈良県 | 4 | 4 | 1 | 5.7 | 3.2 | 4.0 | 2025年3月13日 | 2026年6月10日 |
| 101 | 長崎県南西部 | 4 | 4 | 1 | 4.7 | 1.9 | 3.2 | 2025年7月25日 | 2026年5月1日 |
| 102 | 津軽海峡 | 4 | 4 | 1 | 4.1 | 2.2 | 3.3 | 2025年3月28日 | 2026年5月4日 |
| 103 | 群馬県南部 | 4 | 3 | 1 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 2025年3月3日 | 2026年3月15日 |
| 104 | 静岡県中部 | 4 | 3 | 1 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 2025年3月15日 | 2026年5月8日 |
| 105 | 青森県津軽南部 | 4 | 3 | 2 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 2025年4月14日 | 2026年5月15日 |
| 106 | 宮城県北部 | 4 | 2 | 1 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 2025年3月2日 | 2026年5月9日 |
| 107 | 北海道北西沖 | 4 | 2 | 1 | 3.6 | 2.1 | 2.9 | 2025年9月28日 | 2026年5月12日 |
| 108 | 静岡県西部 | 4 | 2 | 1 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 2025年10月23日 | 2026年7月2日 |
| 109 | 愛知県東部 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 2026年1月10日 | 2026年7月4日 |
| 110 | 徳島県南部 | 4 | 2 | 1 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 2025年1月25日 | 2025年12月4日 |
| 111 | 熊本県球磨地方 | 4 | 2 | 1 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 2025年5月8日 | 2026年4月19日 |
| 112 | 群馬県北部 | 4 | 2 | 1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2025年6月27日 | 2026年5月13日 |
| 113 | 埼玉県南部 | 4 | 1 | 1 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2025年3月2日 | 2025年12月29日 |
| 114 | 岩手県内陸南部 | 4 | 1 | 1 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2025年3月13日 | 2025年7月3日 |
| 115 | 三重県北部 | 4 | 1 | 1 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 2025年2月26日 | 2026年1月18日 |
| 116 | 徳島県北部 | 4 | 1 | 1 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 2025年9月3日 | 2026年4月9日 |
| 117 | 滋賀県北部 | 4 | 1 | 1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2025年5月5日 | 2025年8月5日 |
| 118 | 大阪府北部 | 4 | 1 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2025年2月10日 | 2026年5月16日 |
| 119 | インドネシア、フローレス | 4 | 不明 | 不明 | — | — | — | 2025年3月21日 | 2025年8月2日 |
| 120 | 硫黄島近海 | 3 | 3 | 1 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 2025年5月19日 | 2026年5月15日 |
| 121 | 神奈川県東部 | 3 | 3 | 1 | 4.2 | 2.3 | 3.3 | 2025年2月4日 | 2026年5月6日 |
| 122 | 奄美大島北西沖 | 3 | 2 | 1 | 5.2 | 3.9 | 4.6 | 2025年8月6日 | 2026年3月29日 |
| 123 | 十勝地方北部 | 3 | 2 | 1 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 2025年2月7日 | 2026年7月12日 |
| 124 | 沖縄本島北西沖 | 3 | 2 | 1 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 2025年2月17日 | 2025年12月22日 |
| 125 | 国後島付近 | 3 | 2 | 1 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 2025年2月9日 | 2025年3月29日 |
| 126 | 東京湾 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 2.9 | 3.6 | 2025年3月16日 | 2025年11月21日 |
| 127 | 安芸灘 | 3 | 2 | 1 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 2025年6月7日 | 2026年4月4日 |
| 128 | 根室地方北部 | 3 | 2 | 1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2025年6月29日 | 2026年2月20日 |
| 129 | 宮崎県南部山沿い | 3 | 2 | 1 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2025年11月29日 | 2026年6月9日 |
| 130 | 東海道南方沖 | 3 | 1 | 1 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 2025年6月12日 | 2026年1月20日 |
| 131 | 富山湾 | 3 | 1 | 1 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | 2026年2月24日 | 2026年6月9日 |
| 132 | 房総半島南方沖 | 3 | 1 | 1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 2025年6月17日 | 2026年4月1日 |
| 133 | 東京都多摩西部 | 3 | 1 | 1 | 3.9 | 2.6 | 3.4 | 2025年6月2日 | 2026年4月8日 |
| 134 | 日高地方中部 | 3 | 1 | 1 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2025年3月20日 | 2025年8月14日 |
| 135 | 滋賀県南部 | 3 | 1 | 1 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 2025年2月23日 | 2026年7月15日 |
| 136 | 瀬戸内海中部 | 3 | 1 | 1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2025年2月20日 | 2026年4月2日 |
| 137 | 鳥取県中部 | 3 | 1 | 1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2025年8月4日 | 2026年2月8日 |
| 138 | 伊豆半島東方沖 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2025年2月27日 | 2025年5月14日 |
| 139 | ドレーク海峡 | 3 | 不明 | 不明 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 2025年5月2日 | 2025年10月11日 |
| 140 | 和歌山県南方沖 | 2 | 3 | 1 | 4.7 | 2.5 | 3.6 | 2026年2月9日 | 2026年7月9日 |
| 141 | 宗谷地方北部 | 2 | 3 | 2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2025年3月25日 | 2025年3月28日 |
| 142 | 静岡県東部 | 2 | 3 | 1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2025年3月17日 | 2025年12月2日 |
| 143 | 三重県南東沖 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 5.0 | 5.3 | 2025年2月26日 | 2025年12月23日 |
| 144 | 京都府北部 | 2 | 2 | 1 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 2025年2月24日 | 2025年10月21日 |
| 145 | 四国沖 | 2 | 2 | 2 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 2025年5月31日 | 2026年2月25日 |
| 146 | 遠州灘 | 2 | 2 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 2025年8月1日 | 2025年8月18日 |
| 147 | 東京都23区 | 2 | 2 | 1 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 2025年5月4日 | 2026年3月15日 |
| 148 | 宮城県中部 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 2025年10月15日 | 2025年11月18日 |
| 149 | 日高地方西部 | 2 | 2 | 1 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 2025年1月21日 | 2026年5月4日 |
| 150 | 留萌地方中北部 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2025年7月19日 | 2026年5月22日 |
| 151 | 山口県中部 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 2026年4月30日 | 2026年5月5日 |
| 152 | 福井県沖 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | 2025年6月14日 | 2026年4月28日 |
| 153 | 愛媛県南予 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2026年3月2日 | 2026年6月25日 |
| 154 | 相模湾 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2025年5月14日 | 2025年8月29日 |
| 155 | 新潟県上越地方 | 2 | 2 | 1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2025年10月4日 | 2025年12月30日 |
| 156 | 八丈島東方沖 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 2025年8月27日 | 2025年12月19日 |
| 157 | 種子島南東沖 | 2 | 1 | 1 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 2025年5月7日 | 2026年4月5日 |
| 158 | 択捉島付近 | 2 | 1 | 1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 2025年4月28日 | 2025年7月24日 |
| 159 | 北海道南西沖 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 2025年3月24日 | 2025年5月1日 |
| 160 | 天草灘 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2025年6月5日 | 2026年6月8日 |
| 161 | 大阪湾 | 2 | 1 | 1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2025年3月9日 | 2026年4月4日 |
| 162 | 三重県中部 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2025年5月5日 | 2025年7月29日 |
| 163 | 上川地方南部 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2025年10月29日 | 2026年4月7日 |
| 164 | 兵庫県南西部 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2025年2月13日 | 2026年6月27日 |
| 165 | 石川県加賀地方 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 2025年12月31日 | 2026年4月22日 |
| 166 | 駿河湾 | 2 | 1 | 1 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2025年7月10日 | 2025年8月4日 |
| 167 | 青森県下北地方 | 2 | 1 | 1 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2025年12月7日 | 2026年5月13日 |
| 168 | 大阪府南部 | 2 | 1 | 1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2025年2月8日 | 2025年5月12日 |
| 169 | ロシア、カムチャツカ半島東岸 | 2 | 不明 | 不明 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 2025年9月13日 | 2025年9月19日 |
| 170 | ロシア、カムチャツカ半島東方沖 | 2 | 不明 | 不明 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 2025年7月20日 | 2025年7月20日 |
| 171 | 発生日時: 2025/01/23 02:49:00 | 1 | 5弱 | 5弱 | — | — | — | 2025年1月23日 | 2025年1月23日 |
| 172 | 発生日時: 2025/06/02 03:52:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年6月2日 | 2025年6月2日 |
| 173 | 発生日時: 2025/06/29 16:12:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年6月29日 | 2025年6月29日 |
| 174 | 発生日時: 2025/06/30 12:36:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 175 | 発生日時: 2025/07/05 02:58:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年7月5日 | 2025年7月5日 |
| 176 | 発生日時: 2025/07/05 03:44:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年7月5日 | 2025年7月5日 |
| 177 | 発生日時: 2025/07/06 23:44:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年7月6日 | 2025年7月6日 |
| 178 | 発生日時: 2025/07/07 12:02:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年7月7日 | 2025年7月7日 |
| 179 | 発生日時: 2025/07/12 11:00:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年7月12日 | 2025年7月12日 |
| 180 | 発生日時: 2025/10/22 18:17:00 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 |
| 181 | 大分県南部 | 1 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2025年8月6日 | 2025年8月6日 |
| 182 | 福岡県筑後地方 | 1 | 3 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 |
| 183 | 発生日時: 2025/03/09 08:43:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年3月9日 | 2025年3月9日 |
| 184 | 発生日時: 2025/06/02 11:31:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年6月2日 | 2025年6月2日 |
| 185 | 発生日時: 2025/06/28 11:12:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年6月28日 | 2025年6月28日 |
| 186 | 発生日時: 2025/06/29 09:59:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年6月29日 | 2025年6月29日 |
| 187 | 発生日時: 2025/06/30 02:58:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年6月30日 | 2025年6月30日 |
| 188 | 発生日時: 2025/08/02 06:18:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年8月2日 | 2025年8月2日 |
| 189 | 発生日時: 2025/08/07 08:47:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年8月7日 | 2025年8月7日 |
| 190 | 発生日時: 2025/08/25 01:44:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2025年8月25日 | 2025年8月25日 |
| 191 | 発生日時: 2026/01/09 18:51:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年1月9日 | 2026年1月9日 |
| 192 | 発生日時: 2026/01/15 07:13:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 193 | 発生日時: 2026/01/15 14:48:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 194 | 発生日時: 2026/01/26 06:30:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 |
| 195 | 発生日時: 2026/01/27 11:47:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年1月27日 | 2026年1月27日 |
| 196 | 発生日時: 2026/02/12 02:28:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
| 197 | 発生日時: 2026/02/20 23:16:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年2月20日 | 2026年2月20日 |
| 198 | 発生日時: 2026/03/31 04:06:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 |
| 199 | 発生日時: 2026/04/20 18:44:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年4月20日 | 2026年4月20日 |
| 200 | 発生日時: 2026/04/27 07:44:00 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | 2026年4月27日 | 2026年4月27日 |
| 201 | カムチャツカ半島付近 | 1 | 2 | 2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 2025年7月30日 | 2025年7月30日 |
| 202 | 檜山地方 | 1 | 2 | 2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 2026年3月10日 | 2026年3月10日 |
| 203 | 駿河湾南方沖 | 1 | 2 | 2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2025年1月28日 | 2025年1月28日 |
